ご注文はこちらから
ご注文の際は、以下の「書籍注文書(エクセルファイル)」をダウンロードして、必要事項をご記載の上、FAXあるいはメールでご注文願います。
※見切れている場合は横にスクロールすると見られます
タイトル | 年月 | ページ数 | 会員価格 (税込) |
一般価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
Al-Cu-Si系ダイカスト合金の諸性質に及ぼす亜鉛とマグネシウムの影響(AA385合金の研究) | 昭和62年3月 | B5:159頁 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 |
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)の耐圧性に及ぼすCa、ガスの影響(基礎研究及び最適Ca含有量) | 平成4年1月 | B5:101頁 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 |
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)の諸性質に及ぼすMgの影響(ADC12の不純物としてのMg上限値の研究) | 平成6年1月 | B5:41頁 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 |
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)の諸性質に及ぼすSnの影響(ADC12の不純物としてのSn上限値の研究) | 平成8年10月 | A4:74頁 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 | こちらの書籍の在庫・頒価につきましてはお問い合わせ下さい。 |
ADC12ダイカスト合金の諸性質に及ぼすPbの影響 | 平成14年6月 | A4:52頁 | 1,000円 | 2,000円 |
業界PR用パンフレット(改訂版)「アルミニウム第二次製錬・精製業のご案内 | 平成15年5月 | A4:14頁 | 200円 | 400円 |
アルミニウム合金ダイカスト(ADC3)の諸性質に及ぼすSiの影響 | 平成17年3月 | A4:24頁 | 500円 | 1,000円 |
アルミニウム合金ダイカスト(JISH5302)のTiの許容限に関する研究 | 平成17年3月 | A4:54頁 | 1,000円 | 2,000円 |
JISH 5302:2006に取り込まれたISO合金AlSi9,AlSi120Cul(Fe),AlMg合金ダイカストの諸特性 | 平成19年3月 | A4:66頁 | 1,500円 | 3,000円 |
環境管理手引き「より良い環境づくりへ私たちの約束!」 | 平成20年3月 | A5:19頁 | 400円 | 800円 |
ADC12及びADC3合金へのFe,Mn,Crの影響 | 平成21年5月 | A4:84頁 | 2,500円 | 5,000円 |
鋳物用アルミニウム合金のダイカストとその問題点 ー 各種鋳物合金ダイカストの特性とAlーMg合金の割れ対策 ー | 平成21年5月 | A4:78頁 | 2,500円 | 5,000円 |
アルミニウム合ダイカストの実体強度と顕微鏡組織 | 平成22年11月 | A4:196頁 | 4,000円 | 8,000円 |
JIS合金(ADC3)の特性向上による用途拡大に関する調査・研究 | 平成25年3月 | A4:91頁 | 2,500円 | 5,000円 |
JIS合金(ADC3)の特性向上による用途拡大に関する調査・研究 Ⅱ | 平成27年3月 | A4:58頁 | 2,000円 | 4,000円 |
JIS合金(ADC6)の特性向上による用途拡大に関する調査・研究 | 平成29年3月 | A4:47頁 | 2,000円 | 4,000円 |
JIS合金(ADC6)の特性向上による用途拡大に関する調査・研究 Ⅱ | 平成31年3月 | A4:33頁 | 2,000円 | 4,000円 |
Ai-Mg系合金ダイカストの使いこなし及び製造技術向上に関する調査・研究 | 2021年7月 | A4:70頁 | 2,000円 | 4,000円 |
三級溶解技能者講習会テキスト | 令和6年度版 | A4:121頁 | 2,000円 | 4,000円 |
ご注文はこちらから
ご注文の際は、以下の「書籍注文書(エクセルファイル)」をダウンロードして、必要事項をご記載の上、FAXあるいはメールでご注文願います。